
| 科目名 | □微分方程式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当教員 | 仲 隆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象学年 | 2年 | クラス | [392] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 講義室 | 12105教室 | 開講学期 | 後期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日・時限 | 火4 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
講義概要/Class Outline |
1年次に解析学基礎で関数の微分積分を学習した。この講義ではその延長として微分方程式を学ぶ。微分方程式は、自然現象を解析する上でなくてはならない手法である。そこで、最初の数時間は1年次の内容、特に積分の概念や計算法をもう一度復習する。その後、微分方程式とは何か、どのように解けばいいのかなどを順次学ぶ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学習・教育目標/Class Target | 1.微分方程式およびその解とは何かを理解していること。 2.変数分離形による解法を理解していること。 3.1階線形微分方程式の解法を理解していること。 4.2階定係数線形同次微分方程式の解法を理解していること。 5.2階定係数線形非同次微分方程式の解法を理解していること。 6.高階線形微分方程式の解法を理解していること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価基準/GradingCriteria | 秀:上記の項目について総合的に90%以上を満たす。 優:上記の項目について総合的に80%以上を満たす。 良:上記の項目について総合的に70%以上を満たす。 可:上記の項目について総合的に60%以上を満たす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価方法/GradingMethod | 定期試験の成績により評価する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講上の注意/Class Rules | 教科書は「微分方程式演習」と共通。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連する科目/Related Class | 微分方程式演習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献/Bibliography |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||